Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмыбез грейда — где взять
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы.
Можно продать в Торговой Лавке
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Shilens Priest Hisilrome | 65 | 3–7 | 32.4% | |
| Seal Archangel | 75 | 1 | 14.8% | спойл |
| Female Spiked Stakato | 74 | 1 | 7.36% | спойл |
| Fierce Tiger King Angel | 65 | 20–60 | 7.1% | |
| Bloody Guardian | 75 | 1 | 5.26% | спойл |
| Nonexistent Man | 78 | 1 | 4.64% | спойл |
| Lesser Ancient Scout | 74 | 1 | 3.96% | спойл |
| Amons Spirits | 74 | 1 | 3.57% | спойл |
| Amons Captain of the Guards | 74 | 1 | 3.42% | спойл |
| Canyon Antelope | 68 | 1 | 3.39% | спойл |
| Needle Stakato | 70 | 1 | 2.21% | спойл |
| Bone Caster | 71 | 1 | 2.02% | спойл |
| Hames Orc Footman | 71 | 1 | 1.73% | спойл |
| Alpine Cougar | 69 | 1 | 1.71% | спойл |
| 9C | 73 | 1 | 0.585% | |
| Bloody Lord | 75 | 1 | 0.421% | |
| Bloody Banshee | 74 | 1 | 0.362% | |
| Alpine Cougar | 69 | 1 | 0.337% | |
| Platinum Tribe Shaman | 70 | 1 | 0.332% | |
| Limal Karinness | 69 | 1 | 0.325% | |
| Lilim Slayer | 75 | 1 | 0.314% | |
| Lilim Great Mystic | 78 | 1 | 0.28% | |
| Crypt Preacher | 72 | 1 | 0.23% | |
| Purgatory Liviona | 71 | 1 | 0.223% | |
| Bound Warrior | 72 | 1 | 0.222% | |
| Purgatory Gargoyle | 68 | 1 | 0.214% | |
| Amons Captain of the Guards | 74 | 1 | 0.21% | |
| Valacs Creature | 69 | 1 | 0.187% | |
| Hames Orc Shaman | 74 | 1 | 0.099% | |
| Dark Guard | 70 | 1 | 0.0879% |
