Кольцо из Черного ЖемчугаD — где взять
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Ikuntai | 25 | 3–7 | 27.9% | |
| Tirak | 28 | 3–7 | 19.5% | |
| Otherworldly Invader Warrior | 33 | 1 | 0.234% | |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 | 0.123% | |
| Otherworldly Invader Shaman | 33 | 1 | 0.121% | |
| Breka Orc Warrior | 33 | 1 | 0.0619% | |
| Marsh Spider | 34 | 1 | 0.0597% | |
| Leto Lizardman | 35 | 1 | 0.0568% | |
| Turek Orc Elder | 34 | 1 | 0.0548% | |
| Dead Seeker | 34 | 1 | 0.0532% |
Квесты
- Сундук ветра (Chest caught with a bait of wind) — награда/выдача, награда
