Оглушающий Выстрелактивное
Ур. 1. Оглушающий выстрел, который наносит повреждения цели и оглушает ее на 9 сек. Требуется лук. Возможен сверхудар. Отмена выбранной цели. Мощность 344.
Ур. 40. Оглушающий выстрел, который наносит повреждения цели и оглушает ее на 9 сек. Требуется лук. Возможен сверхудар. Отмена выбранной цели. Мощность 2192.
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Ассасин | 36 | 3 | 22 200 |
| Разбойник | 36 | 3 | 30 000 |
| Разведчик | 36 | 3 | 25 800 |
| Призрачный Рейнджер | 40 | 40 | 5 439 000 |
| Серебряный Рейнджер | 40 | 40 | 6 962 000 |
| Стрелок | 40 | 40 | 8 418 000 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 7 400 |
| 2 | 36 | 7 400 |
| 3 | 36 | 7 400 |
| 4 | 40 | 11 000 |
| 5 | 40 | 11 000 |
| 6 | 40 | 11 000 |
| 7 | 43 | 11 000 |
| 8 | 43 | 11 000 |
| 9 | 43 | 11 000 |
| 10 | 46 | 15 000 |
| 11 | 46 | 15 000 |
| 12 | 46 | 15 000 |
| 13 | 49 | 25 000 |
| 14 | 49 | 25 000 |
| 15 | 49 | 25 000 |
| 16 | 52 | 42 000 |
| 17 | 52 | 42 000 |
| 18 | 52 | 42 000 |
| 19 | 55 | 51 000 |
| 20 | 55 | 51 000 |
| 21 | 55 | 51 000 |
| 22 | 58 | 58 000 |
| 23 | 58 | 58 000 |
| 24 | 58 | 58 000 |
| 25 | 60 | 110 000 |
| 26 | 60 | 110 000 |
| 27 | 62 | 130 000 |
| 28 | 62 | 130 000 |
| 29 | 64 | 170 000 |
| 30 | 64 | 170 000 |
| 31 | 66 | 210 000 |
| 32 | 66 | 210 000 |
| 33 | 68 | 280 000 |
| 34 | 68 | 280 000 |
| 35 | 70 | 310 000 |
| 36 | 70 | 310 000 |
| 37 | 72 | 430 000 |
| 38 | 72 | 430 000 |
| 39 | 74 | 760 000 |
| 40 | 74 | 760 000 |
Применяют
- Страж Эзекиэль — ур. умения 40
- Страж Эзекиэль — ур. умения 40
- Страж Эзекиэль — ур. умения 40
