Владение Кинжаломпассивное
Ур. 1. Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 3.6.
Ур. 45. Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 112.8, а также увеличивается умение владения кинжалом.
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Ассасин | 20 | 8 | 52 600 |
| Разбойник | 20 | 8 | 70 500 |
| Разведчик | 20 | 8 | 58 400 |
| Собиратель | 20 | 8 | 70 500 |
| Искатель Сокровищ | 40 | 45 | 6 565 000 |
| Охотник за Наградой | 40 | 45 | 5 274 800 |
| Следопыт | 40 | 45 | 6 350 000 |
| Странник Бездны | 40 | 45 | 4 507 700 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 800 |
| 2 | 24 | 5 000 |
| 3 | 28 | 4 300 |
| 4 | 28 | 4 300 |
| 5 | 32 | 7 100 |
| 6 | 32 | 7 100 |
| 7 | 36 | 11 000 |
| 8 | 36 | 11 000 |
| 9 | 40 | 7 600 |
| 10 | 40 | 7 600 |
| 11 | 40 | 7 600 |
| 12 | 43 | 9 600 |
| 13 | 43 | 9 600 |
| 14 | 43 | 9 600 |
| 15 | 46 | 13 000 |
| 16 | 46 | 13 000 |
| 17 | 46 | 13 000 |
| 18 | 49 | 20 000 |
| 19 | 49 | 20 000 |
| 20 | 49 | 20 000 |
| 21 | 52 | 29 000 |
| 22 | 52 | 29 000 |
| 23 | 52 | 29 000 |
| 24 | 55 | 39 000 |
| 25 | 55 | 39 000 |
| 26 | 55 | 39 000 |
| 27 | 58 | 42 000 |
| 28 | 58 | 42 000 |
| 29 | 58 | 42 000 |
| 30 | 60 | 91 000 |
| 31 | 60 | 91 000 |
| 32 | 62 | 130 000 |
| 33 | 62 | 130 000 |
| 34 | 64 | 150 000 |
| 35 | 64 | 150 000 |
| 36 | 66 | 180 000 |
| 37 | 66 | 180 000 |
| 38 | 68 | 230 000 |
| 39 | 68 | 230 000 |
| 40 | 70 | 290 000 |
