Владение Древковым Оружиемпассивное
Ур. 1. Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 4.5, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов.
Ур. 45. Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 129.3, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов.
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Воитель | 20 | 8 | 72 300 |
| Орк Налетчик | 20 | 8 | 62 300 |
| Ремесленник | 20 | 8 | 84 100 |
| Собиратель | 20 | 8 | 85 200 |
| Копейщик | 40 | 45 | 7 071 000 |
| Кузнец | 40 | 45 | 8 074 000 |
| Охотник за Наградой | 40 | 45 | 8 427 000 |
| Разрушитель | 40 | 45 | 5 981 000 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 400 |
| 2 | 24 | 5 300 |
| 3 | 28 | 5 500 |
| 4 | 28 | 5 500 |
| 5 | 32 | 8 300 |
| 6 | 32 | 8 300 |
| 7 | 36 | 13 000 |
| 8 | 36 | 13 000 |
| 9 | 40 | 11 000 |
| 10 | 40 | 11 000 |
| 11 | 40 | 11 000 |
| 12 | 43 | 13 000 |
| 13 | 43 | 13 000 |
| 14 | 43 | 13 000 |
| 15 | 46 | 17 000 |
| 16 | 46 | 17 000 |
| 17 | 46 | 17 000 |
| 18 | 49 | 27 000 |
| 19 | 49 | 27 000 |
| 20 | 49 | 27 000 |
| 21 | 52 | 42 000 |
| 22 | 52 | 42 000 |
| 23 | 52 | 42 000 |
| 24 | 55 | 47 000 |
| 25 | 55 | 47 000 |
| 26 | 55 | 47 000 |
| 27 | 58 | 58 000 |
| 28 | 58 | 58 000 |
| 29 | 58 | 58 000 |
| 30 | 60 | 145 000 |
| 31 | 60 | 145 000 |
| 32 | 62 | 150 000 |
| 33 | 62 | 150 000 |
| 34 | 64 | 200 000 |
| 35 | 64 | 200 000 |
| 36 | 66 | 220 000 |
| 37 | 66 | 220 000 |
| 38 | 68 | 330 000 |
| 39 | 68 | 330 000 |
| 40 | 70 | 360 000 |
