Ураганное Нападениеактивное
Ур. 1. Обрушивает на цель шквал ударов. Применяется с кастетом. Возможен сверхудар. Требуется "Сфокусированная Сила", уровень 2. Игнорирует Защиту Щитом. Возможен крит. удар. Мощность 501.
Ур. 40. Обрушивает на цель шквал ударов. Применяется с кастетом. Возможен сверхудар. Требуется "Сфокусированная Сила", уровень 2. Игнорирует Защиту Щитом. Возможен крит. удар. Мощность 3196.
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Монах | 36 | 3 | 39 000 |
| Отшельник | 40 | 40 | 7 431 000 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 000 |
| 2 | 36 | 13 000 |
| 3 | 36 | 13 000 |
| 4 | 40 | 13 000 |
| 5 | 40 | 13 000 |
| 6 | 40 | 13 000 |
| 7 | 43 | 17 000 |
| 8 | 43 | 17 000 |
| 9 | 43 | 17 000 |
| 10 | 46 | 20 000 |
| 11 | 46 | 20 000 |
| 12 | 46 | 20 000 |
| 13 | 49 | 36 000 |
| 14 | 49 | 36 000 |
| 15 | 49 | 36 000 |
| 16 | 52 | 50 000 |
| 17 | 52 | 50 000 |
| 18 | 52 | 50 000 |
| 19 | 55 | 57 000 |
| 20 | 55 | 57 000 |
| 21 | 55 | 57 000 |
| 22 | 58 | 74 000 |
| 23 | 58 | 74 000 |
| 24 | 58 | 74 000 |
| 25 | 60 | 145 000 |
| 26 | 60 | 145 000 |
| 27 | 62 | 200 000 |
| 28 | 62 | 200 000 |
| 29 | 64 | 240 000 |
| 30 | 64 | 240 000 |
| 31 | 66 | 270 000 |
| 32 | 66 | 270 000 |
| 33 | 68 | 390 000 |
| 34 | 68 | 390 000 |
| 35 | 70 | 520 000 |
| 36 | 70 | 520 000 |
| 37 | 72 | 550 000 |
| 38 | 72 | 550 000 |
| 39 | 74 | 1 000 000 |
| 40 | 74 | 1 000 000 |
