Удар в Спинуактивное
Ур. 1. Внезапно атакует врага сзади. Требуется Кинжал или Парные Кинжалы. Возможен крит. удар. Возможен полусмертельный удар. Возможен сверхудар. Мощность 1107.
Ур. 37. Внезапно атакует врага сзади. Требуется Кинжал или Парные Кинжалы. Возможен крит. удар. Возможен полусмертельный удар. Возможен сверхудар. Мощность 5479.
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Искатель Сокровищ | 40 | 37 | 6 565 000 |
| Охотник за Наградой | 40 | 37 | 5 274 800 |
| Следопыт | 40 | 37 | 6 350 000 |
| Странник Бездны | 40 | 37 | 4 507 700 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 7 600 |
| 2 | 40 | 7 600 |
| 3 | 40 | 7 600 |
| 4 | 43 | 9 600 |
| 5 | 43 | 9 600 |
| 6 | 43 | 9 600 |
| 7 | 46 | 13 000 |
| 8 | 46 | 13 000 |
| 9 | 46 | 13 000 |
| 10 | 49 | 20 000 |
| 11 | 49 | 20 000 |
| 12 | 49 | 20 000 |
| 13 | 52 | 29 000 |
| 14 | 52 | 29 000 |
| 15 | 52 | 29 000 |
| 16 | 55 | 39 000 |
| 17 | 55 | 39 000 |
| 18 | 55 | 39 000 |
| 19 | 58 | 42 000 |
| 20 | 58 | 42 000 |
| 21 | 58 | 42 000 |
| 22 | 60 | 91 000 |
| 23 | 60 | 91 000 |
| 24 | 62 | 130 000 |
| 25 | 62 | 130 000 |
| 26 | 64 | 150 000 |
| 27 | 64 | 150 000 |
| 28 | 66 | 180 000 |
| 29 | 66 | 180 000 |
| 30 | 68 | 230 000 |
| 31 | 68 | 230 000 |
| 32 | 70 | 290 000 |
| 33 | 70 | 290 000 |
| 34 | 72 | 350 000 |
| 35 | 72 | 350 000 |
| 36 | 74 | 590 000 |
| 37 | 74 | 590 000 |
