Боевая Стойка Коварствапереключаемое
Ур. 1. Увеличивает мощность Крит. Удара на 35. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия.
Ур. 20. Увеличивает мощность Крит. Удара на 609. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия.
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Ассасин | 20 | 5 | 52 300 |
| Воитель | 20 | 5 | 71 100 |
| Орк Налетчик | 20 | 5 | 53 700 |
| Разбойник | 20 | 5 | 69 300 |
| Разведчик | 20 | 5 | 58 000 |
| Гладиатор | 40 | 20 | 5 352 000 |
| Искатель Сокровищ | 40 | 20 | 6 575 000 |
| Копейщик | 40 | 20 | 6 982 000 |
| Призрачный Рейнджер | 40 | 20 | 5 449 000 |
| Разрушитель | 40 | 20 | 5 991 000 |
| Серебряный Рейнджер | 40 | 20 | 6 958 000 |
| Следопыт | 40 | 20 | 6 342 000 |
| Странник Бездны | 40 | 20 | 4 537 000 |
| Стрелок | 40 | 20 | 8 391 000 |
| Берсерк | 66 | 4 | 440 000 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 800 |
| 2 | 24 | 5 000 |
| 3 | 28 | 8 500 |
| 4 | 32 | 14 000 |
| 5 | 36 | 17 000 |
| 6 | 40 | 28 000 |
| 7 | 43 | 29 000 |
| 8 | 46 | 38 000 |
| 9 | 49 | 61 000 |
| 10 | 52 | 88 000 |
| 11 | 55 | 116 000 |
| 12 | 58 | 126 000 |
| 13 | 60 | 181 000 |
| 14 | 62 | 270 000 |
| 15 | 64 | 300 000 |
| 16 | 66 | 370 000 |
| 17 | 68 | 460 000 |
| 18 | 70 | 580 000 |
| 19 | 72 | 710 000 |
| 20 | 74 | 1 180 000 |
