Вихрьактивное
Ур. 1. Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется древковое оружие. Возможен сверхудар. Мощность 554.
Ур. 37. Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется древковое оружие. Возможен сверхудар. Мощность 2740.
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Копейщик | 40 | 37 | 7 071 000 |
| Кузнец | 40 | 37 | 8 074 000 |
| Охотник за Наградой | 40 | 37 | 8 427 000 |
| Разрушитель | 40 | 37 | 5 981 000 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 11 000 |
| 2 | 40 | 11 000 |
| 3 | 40 | 11 000 |
| 4 | 43 | 13 000 |
| 5 | 43 | 13 000 |
| 6 | 43 | 13 000 |
| 7 | 46 | 17 000 |
| 8 | 46 | 17 000 |
| 9 | 46 | 17 000 |
| 10 | 49 | 27 000 |
| 11 | 49 | 27 000 |
| 12 | 49 | 27 000 |
| 13 | 52 | 42 000 |
| 14 | 52 | 42 000 |
| 15 | 52 | 42 000 |
| 16 | 55 | 47 000 |
| 17 | 55 | 47 000 |
| 18 | 55 | 47 000 |
| 19 | 58 | 58 000 |
| 20 | 58 | 58 000 |
| 21 | 58 | 58 000 |
| 22 | 60 | 145 000 |
| 23 | 60 | 145 000 |
| 24 | 62 | 150 000 |
| 25 | 62 | 150 000 |
| 26 | 64 | 200 000 |
| 27 | 64 | 200 000 |
| 28 | 66 | 220 000 |
| 29 | 66 | 220 000 |
| 30 | 68 | 330 000 |
| 31 | 68 | 330 000 |
| 32 | 70 | 360 000 |
| 33 | 70 | 360 000 |
| 34 | 72 | 500 000 |
| 35 | 72 | 500 000 |
| 36 | 74 | 760 000 |
| 37 | 74 | 760 000 |
