Грозовой Штормактивное
Ур. 1. Одновременно бьет и оглушает врагов на 9 сек. взмахом копья. Требуется древковое оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 421.
Ур. 37. Одновременно бьет и оглушает врагов на 9 сек. взмахом копья. Требуется древковое оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 2082.
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Копейщик | 40 | 37 | 7 071 000 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 13 000 |
| 2 | 40 | 13 000 |
| 3 | 40 | 13 000 |
| 4 | 43 | 15 000 |
| 5 | 43 | 15 000 |
| 6 | 43 | 15 000 |
| 7 | 46 | 18 000 |
| 8 | 46 | 18 000 |
| 9 | 46 | 18 000 |
| 10 | 49 | 27 000 |
| 11 | 49 | 27 000 |
| 12 | 49 | 27 000 |
| 13 | 52 | 50 000 |
| 14 | 52 | 50 000 |
| 15 | 52 | 50 000 |
| 16 | 55 | 56 000 |
| 17 | 55 | 56 000 |
| 18 | 55 | 56 000 |
| 19 | 58 | 58 000 |
| 20 | 58 | 58 000 |
| 21 | 58 | 58 000 |
| 22 | 60 | 160 000 |
| 23 | 60 | 160 000 |
| 24 | 62 | 180 000 |
| 25 | 62 | 180 000 |
| 26 | 64 | 270 000 |
| 27 | 64 | 270 000 |
| 28 | 66 | 250 000 |
| 29 | 66 | 250 000 |
| 30 | 68 | 390 000 |
| 31 | 68 | 390 000 |
| 32 | 70 | 390 000 |
| 33 | 70 | 390 000 |
| 34 | 72 | 670 000 |
| 35 | 72 | 670 000 |
| 36 | 74 | 870 000 |
| 37 | 74 | 870 000 |
