Кража Жизниактивное
Ур. 1. Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 20.
Ур. 53. Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 108
Кто изучает
| Класс | С уровня | Ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Темный Воин | 15 | 2 | 2 800 |
| Ассасин | 20 | 16 | 53 400 |
| Рыцарь | 20 | 13 | 90 500 |
| Темный Рыцарь | 20 | 16 | 75 700 |
| Мститель | 40 | 53 | 5 568 000 |
| Призрачный Рейнджер | 40 | 53 | 5 439 000 |
| Рыцарь Шилен | 40 | 53 | 4 209 000 |
| Странник Бездны | 40 | 53 | 4 507 700 |
| Танцор Смерти | 40 | 53 | 7 204 000 |
Уровни
| Ур. | Ур. персонажа | SP |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 400 |
| 2 | 15 | 1 400 |
| 3 | 20 | 1 500 |
| 4 | 20 | 1 500 |
| 5 | 24 | 1 700 |
| 6 | 24 | 1 700 |
| 7 | 24 | 1 700 |
| 8 | 28 | 2 900 |
| 9 | 28 | 2 900 |
| 10 | 28 | 2 900 |
| 11 | 32 | 4 800 |
| 12 | 32 | 4 800 |
| 13 | 32 | 4 800 |
| 14 | 36 | 7 400 |
| 15 | 36 | 7 400 |
| 16 | 36 | 7 400 |
| 17 | 40 | 9 000 |
| 18 | 40 | 9 000 |
| 19 | 40 | 9 000 |
| 20 | 43 | 9 600 |
| 21 | 43 | 9 600 |
| 22 | 43 | 9 600 |
| 23 | 46 | 13 000 |
| 24 | 46 | 13 000 |
| 25 | 46 | 13 000 |
| 26 | 49 | 19 000 |
| 27 | 49 | 19 000 |
| 28 | 49 | 19 000 |
| 29 | 52 | 29 000 |
| 30 | 52 | 29 000 |
| 31 | 52 | 29 000 |
| 32 | 55 | 37 000 |
| 33 | 55 | 37 000 |
| 34 | 55 | 37 000 |
| 35 | 58 | 40 000 |
| 36 | 58 | 40 000 |
| 37 | 58 | 40 000 |
| 38 | 60 | 76 000 |
| 39 | 60 | 76 000 |
| 40 | 62 | 100 000 |
