Умения боссов и монстров
| 100% Сопротивление Оглушению. | 100% Stun Resistance. | усиление | |
| AV - Телепорт | AV - Teleport | призыв игрока | |
| EMP Шок | EMP Shock | физическая атака | |
| HP увеличены (12x) | HP Increase (1x) | усиление | |
| MP увеличены (12x) | MP Increase (1x) | усиление | |
| NPC earth shot | notdone | ||
| NPC(группа) - Магическая Ближняя Область Область Направл. - малая мощность | NPC(party) - Magic Close Range Range DD - less powerful | магическая атака | |
| NPC(группа) - Магическая Единица Дальняя Область Направл. - Ветер | NPC(party) -Magic Single Long Range DD - Wind | магическая атака | |
| NPC(группа) - Магическая Единица Дальняя Область Направл. - Тьма | NPC(party) -Magic Single Long Range DD - Dark | магическая атака | |
| NPC(группа) - Магическая Область Ближняя Область Направл. - Ветер | NPC(party) -Magic Range Close Range DD - Wind | магическая атака | |
| NPC(группа) - Физическая Единица Область Ближней Атаки | NPC(party) - Physical Single Close Range Attack | физическая атака | |
| NPC(группа) - Физическая Единица Область Ближней Атаки - Земля | NPC(party) - Physical Single Close Range Attack - Earth | физическая атака | |
| NPC(группа) - Физическая Единица Область Ближней Атаки - Тьма | NPC(party) - Physical Single Close Range Attack - Dark | физическая атака | |
| NPC(группа) - Физическая Единица Область Дальней Атаки | NPC(party) - Physical Single Long Range Attack | физическая атака | |
| NPC(группа) - Физическая Область Область Ближней Атаки | NPC(party) - Physical Range Close Range Attack | физическая атака | |
| NPC(группа) - Физическая Область Область Ближней Атаки - Земля | NPC(party) - Physical Range Close Range Attack - Earth | физическая атака | |
| NPC: Вспышка | NPC Blaze | магическая атака | |
| NPC: Групповое Лечение Клана 60 | NPC party 60 Clan Heal | лечение | |
| NPC: Дикий Размах | NPC Wild Sweep | физическая атака | |
| NPC: Звуковой Супервзрыв | NPC Super Sonic Blaster | физическая атака | |
| NPC: Могущество Клана | NPC Clan Might | усиление | |
| NPC: Суперудар | NPC Super Strike | физическая атака | |
| NPC: Тотем Духа Медведя | NPC Bear Spirit Totem | усиление | |
| NPC: Удар По Площади | NPC AE Strike | физическая атака | |
| NPC Clan Aegis | усиление | ||
| none | teleport npc | ||
| Антарас | Antharas | усиление | |
| Арбалет | Bare Hands | усиление | |
| Атака 8 раз | Double Skill Attack | усиление | |
| Атака Вампира | Vampiric Attack | вытягивание HP | |
| Dark Attack | усиление | ||
| Атака в прыжке | Jump Attack | физическая атака | |
| Атаки Земли | Earth Attacks | усиление | |
| Аура Злобы | Cruising Aura | усиление | |
| Балор - Точка Магической Уязвимости | Balor - Magic Weak Point | notdone | |
| Балор - Уязвимость Физической Ближней Области | Balor - Physical Close Range Weak Point | постоянный эффект | |
| Балор - Уязвимость Физической Дальней Области | Balor - Physical Long Range Weak Point | постоянный эффект | |
| Баюм: Основная Атака | Baium: General Attack | физическая атака | |
| Безмолвие | Silence | немота | |
| Безмолвие | Silence | немота | |
| Беном - Дистанционный Телепорт | Venom - Range Teleport | notdone | |
| Беном - Звуковой Шторм | Venom - Sonic Storm | notdone | |
| Беном - Телепорт | Venom - Teleport | notdone | |
| Беном - Удар | Venom - Strike | notdone | |
| Берсерк | Berserk | усиление | |
| Бесконечность | Anti-limit | усиление | |
| Божественная Буря | Divine Nova | магическая атака | |
| Божественный Заряд | Divine Bolt | магическая атака | |
| Божественный Удар | Divine Strike | магическая атака | |
| Босс: Вихрь | BOSS Spinning Slash | физическая атака | |
| Босс: Вихрь | BOSS Spinning Slash | физическая атака | |
| Босс: Вихрь | BOSS Spinning Slash | физическая атака | |
| Босс: Вихрь | BOSS Spinning Slash | физическая атака | |
| Босс: Вихрь | BOSS Spinning Slash | физическая атака | |
| Босс: Вихрь | BOSS Spinning Slash | физическая атака | |
| Босс: Кража HP | BOSS HP Drain | вытягивание HP | |
| Босс: Кража Жизни | BOSS Life Drain | вытягивание HP | |
| Босс: Мощный Выстрел | BOSS Power Shot | физическая атака | |
| Босс: Мощь | BOSS Might | усиление | |
| Босс: Огненный Удар | BOSS Flamestrike | магическая атака | |
| Босс: Отражение Урона | BOSS Reflect Damage | усиление | |
| Босс: Прерывание Колдовства | BOSS Cancel Magic | ослабление | |
| Босс: Святое Сияние | BOSS Holy Light Burst | магическая атака | |
| Босс: Смертельный Импульс | BOSS Mortal Blow | физическая атака | |
| Босс: Смертельный Импульс | BOSS Mortal Blow | физическая атака | |
| Босс: Смертельный Импульс | BOSS Mortal Blow | физическая атака | |
| Босс: Смертельный Импульс | BOSS Mortal Blow | физическая атака | |
| Босс: Смертельный Импульс | BOSS Mortal Blow | физическая атака | |
| Босс: Смертельный Импульс | BOSS Mortal Blow | физическая атака | |
| Босс: Смертельный Импульс | BOSS Mortal Blow | физическая атака | |
| Босс: Смертельный Импульс | BOSS Mortal Blow | физическая атака | |
| Босс: Смерч | BOSS Twister | магическая атака | |
| Босс: Сожжение Ауры | BOSS Aura Burn | магическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар | BOSS Strike | физическая атака | |
| Босс: Удар Ветра | BOSS Windstrike | магическая атака | |
| Босс: Ускорение | BOSS Haste | усиление | |
| Босс: Щит | BOSS Shield | усиление | |
| Босс: Щит | BOSS Shield | усиление | |
| Валакас | Valakas | усиление | |
| Ветер Силы | Wind Of Force | физическая атака | |
| Вибрация Земли | Earth Shift | физическая атака | |
| Вихрь | Spinning Slasher | магическая атака | |
| Водный Винт | Hydro Screw | магическая атака | |
| Водяные Брызги Ледяной Феи | Ice Fairy Aqua Splash | магическая атака | |
| Волна Злобы | Blast of Anger | ослабление | |
| Впитать HP и MP | Absorb HP MP | вытягивание HP | |
| Вспышка Боли | Burst of Pain | вытягивание HP | |
| Вызов Группы | Presentation - Party Recall | notdone | |
| Wrath of Valakas | немота | ||
| Демонстрация - Активация Ловушки | Presentation - Trap Activate | hardcoded | |
| Демонстрация - Балор 2 | Presentation - Balor 2 | hardcoded | |
| Демонстрация - Балор 3 | Presentation - Balor 3 | hardcoded | |
| Демонстрация - Балор 4 | Presentation - Balor 4 | hardcoded | |
| Дистанционная магическая атака | Range Magic Attack | магическая атака | |
| Дистанционная магическая атака | Range Magic Attack | магическая атака | |
| Дыхание | Breath Attack | магическая атака | |
| Дыхание | Breath | магическая атака | |
| Valakas Dragon Breath | магическая атака | ||
| Дыхание Дракона Валакаса | Valakas Dragon Breath | магическая атака | |
| Заморозка | Freezing | паралич | |
| Заточение | Imprison | notdone | |
| Защита Ветра | Wind Attacks | усиление | |
| Защита Воды | Water Attacks | усиление | |
| Защита Земли | Earth Attacks | усиление | |
| Защита Огня | Fire Attacks | усиление | |
| Защита Святости | Holy Attacks | усиление | |
| Защита Тьмы | Dark Attacks | усиление | |
| Защита Щитом | Shield Defense | notdone | |
| Звуковой Взрыв Кокракона | Cokrakon Sonic Explosion | физическая атака | |
| Звуковой Выстрел Кокракона | Cokrakon Sonic Shot | ослабление | |
| Звуковой Хлыст Кокракона | Cokrakon Sonic Slash | физическая атака | |
| Землетрясение | Earthquake | физическая атака | |
| Землетрясение | Earth Shaker | физическая атака | |
| Изматывающая Магия | Strong in nan activity magic DOT | усиление | |
| Камаэль | Undead | усиление | |
| Кечи: Двойной Резак | Kechi Double Cutter | физическая атака | |
| Кечи: Летучий Клинок | Kechi Air Blade | физическая атака | |
| Клеймо Отчаяния | Mark of Despair | ослабление | |
| Клеймо Труса | Mark of Cowardice | ослабление | |
| Кожа из Лавы Валакаса | Valakas Lava Skin | усиление | |
| Копье: Фунт Земли | Spear: Pound the Ground | физическая атака | |
| Королева Муравьев | Queen Ant | усиление | |
| Critical Power | усиление | ||
| Критический Удар | Critical Strike | физическая атака | |
| Кровавый взрыв | Blood Burst | магическая атака | |
| Кровопускание | Bleed | bleed | |
| Кровопускание | Bleed | notdone | |
| Кровотечение | Bleed | bleed | |
| Кровотечение | Bleed | физическая атака | |
| Кровотечение | Bleed | ослабление | |
| Легкая Броня | Heavy Armor Type | усиление | |
| Луч Души Бистакона | Bistakon Soul Beam | физическая атака | |
| Мгновенное Движение | Instant Move | усиление | |
| Метеор Антараса | Antharas Meteor | магическая атака | |
| Метеоритный Шторм Валакаса | Valakas Meteor Storm | магическая атака | |
| Мощная Атака | Power Attack | физическая атака | |
| Мощная Атака | Power Attack | физическая атака | |
| Мощная Атака | Power Attack | физическая атака | |
| Мощная Атака | Power Attack | физическая атака | |
| Higher Resist Bow/Crossbow Weapons | усиление | ||
| Мощный Выстрел | Power Shot | физическая атака | |
| Мощный Выстрел | Power Shot | физическая атака | |
| Мощный Выстрел | Power Shot | физическая атака | |
| Мощный Удар | Power Attack | физическая атака | |
| Мощный Удар | Power Strike | физическая атака | |
| Authority of Valakas | немота | ||
| Мощь Сэйлрен | Sailren Use Might | усиление | |
| Мультизащита | Multi Defense | усиление | |
| Невольник Подземелья | Raid Boss | hardcoded | |
| Неуязвимость | Invincible | усиление | |
| Неуязвимость | Invincible | усиление | |
| Неуязвимость | Invincible | усиление | |
| Обездвиживание | Hold | обездвиживание | |
| Обряд Погребения | Ritual of Entombment | магическая атака | |
| Обряд Погребения | Ritual of Entombment | магическая атака | |
| Обычная Атака Животного | Animal doing ordinary attack | физическая атака | |
| Обычное Нападение | Ordinary Attack | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | физическая атака | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stun | оглушение | |
| Оглушение | Stuns | notdone | |
| Оглушение | Stuns | notdone | |
| Valakas Stun | физическая атака | ||
| Огненное Дыхание | Fire Breath | магическая атака | |
| Окаменение | Petrify | паралич | |
| Antharas Fossilization | паралич | ||
| Ослабление Физ. Защ. | P.Def. Decrease | ослабление | |
| Отмена Неудачного Умения | Invalid Skill cancel | notdone | |
| Отмена Сэйлрена | Cancel Sailren Use | ослабление | |
| Отравление | Poison | poison | |
| Отравление | Poison | poison | |
| Отравленная Пуля Торумба | Torumba Numbing Poison | физическая атака | |
| Отравляющий Боковой Удар Торумба | Torumba Poison Swing | физическая атака | |
| Отторжение | Exhale | магическая атака | |
| Antharas Stun | физическая атака | ||
| Antharas Stun | физическая атака | ||
| Паралич | Stun | паралич | |
| Паралич | Paralysis | паралич | |
| Паралич | Paralysis | паралич | |
| Песок Тьмы | Seed of Darkness | ослабление | |
| Питание | Nurture | notdone | |
| Short-Range Physical Attack Weakness | усиление | ||
| Повреждение Ветром | Wind Taint | notdone | |
| Повреждение Водой | Water Taint | notdone | |
| Повреждение Землей | Earth Taint | notdone | |
| Повреждение Огнем | Fire Taint | notdone | |
| Поглощение | Inhale | вытягивание HP | |
| Поглощение HP MP | Absorb HP MP | вытягивание HP | |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам | Resist Full Magic Attack | усиление | |
| Понижение MP | Decrease MP | mdot | |
| Понижение Скор. Атк. | Decrease Atk. Spd. | ослабление | |
| Понижение Скор. Атк. | Decrease Atk. Spd. | ослабление | |
| Понижение Скор. Атк. | Decrease Atk. Spd. | ослабление | |
| Decrease Speed | физическая атака | ||
| Decrease Speed | ослабление | ||
| Понижение Скорости | Decrease Speed | ослабление | |
| Понижение Скорости | Decrease Speed | магическая атака | |
| Понижение Скорости | Decrease Speed | ослабление | |
| Понижение Скорости | Decrease Spd. | ослабление | |
| Понижение Скорости | Decrease Spd. | ослабление | |
| Понижение Физ. Атк. | Decrease P. Atk. | ослабление | |
| Понижение Физ. Защ. с Оглушением | Reducing P. Def Stun | физическая атака | |
| Порабощение Души | Soul Confinement | паралич | |
| Порочное Искажение | Vicious Mutilation | ослабление | |
| Предельная Защита | Ultimate Guard | notdone | |
| Предельная Защита NPC | NPC Ultimate Defense | усиление | |
| Пресс Валакаса | Valakas Trample | физическая атака | |
| Пресс Валакаса | Valakas Trample | физическая атака | |
| Призвать Персонажа | Summon PC | teleport npc | |
| Greater Resist Water Attacks | усиление | ||
| Greater Resist Bleeding | усиление | ||
| Продвинутое Сопротивление Усыплению | Greater Resist Sleep | усиление | |
| Производство: Ивентовый Телепорт | Production: Event Teleport | notdone | |
| Curse of Antharas | ослабление | ||
| Проникающий Шторм | Piercing Storm | выжигание MP | |
| Разбить Врага | Scatter Enemy | teleport npc | |
| Размашка Королевы Муравьев | Queen Ant Brandish | физическая атака | |
| Разоружить | Disarm | ослабление | |
| Разрушение Души | Destruction of the Soul | ослабление | |
| Разрушение Тела | Destruction of the Body | ослабление | |
| Разряд Молнии | Striking of Thunderbolt | магическая атака | |
| Расцвет Ветра | Wind Blossom | notdone | |
| Расцвет Воды | Water Blossom | notdone | |
| Расцвет Земли | Earth Blossom | notdone | |
| Расцвет Огня | Fire Blossom | notdone | |
| Рев Бистакона | Bistakon Roar | физическая атака | |
| Рев Торумба | Torumba Roar | усиление | |
| Рейдовый Босс - Уровень 20 | Raid Boss - Level 20 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 20 | Raid Boss - Level 20 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 20 | Raid Boss - Level 20 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 21 | Raid Boss - Level 21 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 21 | Raid Boss - Level 21 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 21 | Raid Boss - Level 21 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 21 | Raid Boss - Level 21 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 23 | Raid Boss - Level 23 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 23 | Raid Boss - Level 23 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 23 | Raid Boss - Level 23 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 24 | Raid Boss - Level 24 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 24 | Raid Boss - Level 24 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 25 | Raid Boss - Level 25 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 25 | Raid Boss - Level 25 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 25 | Raid Boss - Level 25 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 25 | Raid Boss - Level 25 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 25 | Raid Boss - Level 25 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 25 | Raid Boss - Level 25 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 25 | Raid Boss - Level 25 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 26 | Raid Boss - Level 26 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 26 | Raid Boss - Level 26 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 28 | Raid Boss - Level 28 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 28 | Raid Boss - Level 28 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 28 | Raid Boss - Level 28 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 29 | Raid Boss - Level 29 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 30 | Raid Boss - Level 30 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 30 | Raid Boss - Level 30 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 30 | Raid Boss - Level 30 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 30 | Raid Boss - Level 30 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 30 | Raid Boss - Level 30 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 30 | Raid Boss - Level 30 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 30 | Raid Boss - Level 30 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 32 | Raid Boss - Level 32 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 32 | Raid Boss - Level 32 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 33 | Raid Boss - Level 33 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 33 | Raid Boss - Level 33 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 33 | Raid Boss - Level 33 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 34 | Raid Boss - Level 34 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 34 | Raid Boss - Level 34 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 34 | Raid Boss - Level 34 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 34 | Raid Boss - Level 34 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 35 | Raid Boss - Level 35 | hardcoded | |
| Рейдовый Босс - Уровень 35 | Raid Boss - Level 35 | hardcoded |
