Сверкающая ДиадемаC
- Физ. защита
- 54
- Вес
- 600
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Iron Giant Totem | 45 | 1 | 14.5% | |
| Archon Suscepter | 45 | 1 | 9.55% | |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 | 9.18% | |
| Zombie Captains Spiritual Body | 52 | 1 | 0.0206% | |
| Headless Knight | 50 | 1 | 0.0054% | |
| Sanhidro | 52 | 1 | 0.005% | |
| Purgatory Invader Food | 50 | 1 | 0.0044% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников |
