Запечатанные Перчатки Синего ВолкаB
- Физ. защита
- 44
- Вес
- 590
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| The 3rd Underwater Guardian | 60 | 1 | 9.68% | |
| Kel Bilette | 66 | 1 | 4.33% | |
| Kel Bilette | 66 | 1 | 2.88% | |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 | 0.0132% | |
| Blader of Despair | 62 | 1 | 0.0072% | |
| Slaughter Bathin | 63 | 1 | 0.0065% | |
| Doom Knight | 65 | 1 | 0.0042% | |
| Trives | 63 | 1 | 0.0028% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Пинтер, Пушкон, Клуто, Пойтан | ||
| Пинтер, Пушкон, Клуто, Пойтан | ||
| Пинтер, Пушкон, Клуто, Пойтан | ||
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| NPC не найден · обмен 31149 | ||
| Ишума |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Пинтер, Пушкон, Клуто, Пойтан | ||
| Пинтер, Пушкон, Клуто, Пойтан | ||
| Пинтер, Пушкон, Клуто, Пойтан |
