Кровавое РаспятиеD
- Физ. атака
- 63
- Маг. атака
- 63
- Скор. атаки
- 379
- Крит. атака
- 8
- Вес
- 540
- Заряды души / духа
- 3/3
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Cats Eye Bandit | 30 | 1 | 13.8% | |
| Vault Monk | 37 | 1 | 0.0093% | |
| Windsus | 39 | 1 | 0.0041% | |
| Ragna Orc Seer | 39 | 1 | 0.0041% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
