Модель Запечатанного Шлема Таллумабез грейда — где взять
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Шлема Таллума.
Можно продать в Торговой Лавке
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Abyss Brukunt | 59 | 14–42 | 18.4% | |
| Ancient Weird Drake | 60 | 14–42 | 17.1% | |
| Gorgolos | 64 | 14–42 | 14.8% | |
| Alpine Cougar | 69 | 1 | 11.1% | спойл |
| Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 1 | 8.96% | спойл |
| Dark Omen Invader Disciple | 73 | 1 | 8.14% | спойл |
| Devil Bat | 68 | 1 | 6.18% | спойл |
| Devil Bat | 68 | 1 | 4.68% | спойл |
| Frenzy Stakato Drone | 72 | 1 | 4.67% | спойл |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 1 | 1.08% | |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 1 | 1.01% | |
| Karik | 70 | 1 | 0.997% | |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 | 0.972% | |
| Lilim Knight Commander | 72 | 1 | 0.781% | |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1 | 0.781% | |
| Sepulcher Preacher | 77 | 1 | 0.695% | |
| Sepulcher Guard | 75 | 1 | 0.692% | |
| Hallates Inspector | 68 | 1 | 0.686% | |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 1 | 0.633% | |
| Bloody Mystic | 74 | 1 | 0.555% | |
| Magus Valac | 70 | 1 | 0.514% | |
| Atrox | 69 | 1 | 0.337% | |
| Grave Scarab | 73 | 1 | 0.328% | |
| Grave Ant | 74 | 1 | 0.302% | |
| Treasure Chest | 78 | 1 | 0.198% | |
| Treasure Chest | 72 | 1 | 0.166% | |
| Death Agent | 68 | 1 | 0.143% |
