Карик Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 5182–10542 | 70% | ||
| Часть Щита Рока | 1 | 58.9% | спойл | |
| Часть Кирасы Синего Волка | 1 | 19.1% | спойл | |
| Серебряный Слиток | 1 | 15.5% | ||
| Нитки | 3–9 | 12.9% | ||
| Металлическое Волокно | 1 | 11.1% | ||
| Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы | 1 | 1.35% | ||
| Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы | 1 | 0.997% | ||
| Модель Запечатанного Шлема Таллума | 1 | 0.997% | ||
| Энрия | 1 | 0.645% | ||
| Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | 1 | 0.0137% | ||
| Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 1 | 0.0096% | ||
| Запечатанный Шлем Таллума | 1 | 0.0096% |
