Аденабез грейда — где взять
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Queen Ant | 40 | 140000–170000 | 100% | |
| Queen Ant | 40 | 140000–170000 | 100% | |
| Queen Ant | 40 | 140000–170000 | 100% | |
| Queen Ant | 40 | 140000–170000 | 100% | |
| Queen Ant | 40 | 140000–170000 | 100% | |
| Queen Ant | 40 | 140000–170000 | 100% | |
| Queen Ant | 40 | 120000–150000 | 100% | |
| Core | 50 | 100000–150000 | 100% | |
| Core | 50 | 100000–150000 | 100% | |
| Core | 50 | 100000–150000 | 100% | |
| Core | 50 | 100000–150000 | 100% | |
| Core | 50 | 100000–150000 | 100% | |
| Orfen | 50 | 110000–150000 | 100% | |
| Orfen | 50 | 110000–150000 | 100% | |
| Orfen | 50 | 110000–150000 | 100% | |
| Orfen | 50 | 110000–150000 | 100% | |
| Orfen | 50 | 110000–150000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 9000000–13000000 | 100% | |
| Zaken | 60 | 180000–220000 | 100% | |
| Zaken | 60 | 180000–220000 | 100% | |
| Zaken | 60 | 180000–220000 | 100% | |
| Zaken | 60 | 180000–220000 | 100% | |
| Zaken | 60 | 180000–220000 | 100% | |
| Zaken | 60 | 180000–220000 | 100% | |
| Zaken | 60 | 180000–220000 | 100% | |
| Valakas | 85 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Valakas | 85 | 2000000–6000000 | 100% | |
| Scarlet van Halisha | 85 | 9000000–11000000 | 100% | |
| Scarlet van Halisha | 85 | 9000000–11000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 9000000–13000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 79 | 9000000–13000000 | 100% | |
| Antharas | 85 | 14000000–18000000 | 100% | |
| Antharas | 85 | 2000000–6000000 | 100% | |
| Zaken | 83 | 9000000–1100000 | 100% | |
| Gremlin | 1 | 7–13 | 100% | |
| Goblin | 5 | 30–42 | 70% | |
| Imp | 6 | 41–58 | 70% | |
| Imp Elder | 7 | 51–72 | 70% | |
| Orc Archer | 8 | 69–94 | 70% | |
| Green Fungus | 9 | 80–108 | 70% | |
| Felim Lizardman | 14 | 114–168 | 70% | |
| Vuku Orc | 14 | 114–168 | 70% | |
| Felim Lizardman Scout | 15 | 116–177 | 70% | |
| Vuku Orc Archer | 15 | 120–182 | 70% | |
| Gora Werewolf | 16 | 120–187 | 70% | |
| Dryad | 13 | 113–160 | 70% | |
| Felim Lizardman Warrior | 17 | 120–193 | 70% | |
| Marsh Zombie | 13 | 127–180 | 70% | |
| Stone Golem | 13 | 127–180 | 70% | |
| Vuku Orc Fighter | 17 | 122–197 | 70% | |
| Dryad Elder | 14 | 114–168 | 70% | |
| Marsh Zombie Lord | 14 | 128–189 | 70% | |
| Red Bear | 14 | 114–168 | 70% | |
| Misery Skeleton | 14 | 97–143 | 70% | |
| Shadow Beast | 15 | 116–177 | 70% | |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | 122–197 | 70% | |
| Lesser Dark Horror | 15 | 119–180 | 70% | |
| Ruin Zombie | 15 | 131–199 | 70% | |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 118–183 | 70% | |
| Pincher | 16 | 118–183 | 70% | |
| Ruin Zombie Leader | 16 | 132–206 | 70% | |
| Langk Lizardman | 15 | 116–177 | 70% |
Квесты
- Изучение Семени (Birth of the Seed) — награда/выдача
- Надвигающаяся Тьма (The Enveloping Darkness) — награда/выдача
- Осколок Луча (Light Fragment) — награда/выдача, квестовый предмет, забирается
- Мутант Канеус - Глудио (Mutated Kaneus - Gludio) — награда/выдача
- Мутант Канеус - Дион (Mutated Kaneus - Dion) — награда/выдача
- Мутант Канеус - Хейн (Mutated Kaneus - Heine) — награда/выдача
- Мутант Канеус - Орен (Mutated Kaneus - Oren) — награда/выдача
- Мутант Канеус — Шутгарт (Mutated Kaneus - Schuttgart) — награда/выдача
- Мутант Канеус - Руна (Mutated Kaneus - Rune) — награда/выдача
- Поручение торговца льдом (Request Of Ice Merchant) — награда/выдача
- Встреча с Сиррой (Meeting Sirra) — награда/выдача
- Секретное задание (Secret Mission) — награда/выдача
- Испытание охотников племени Элроки (Elrokian Hunter's Proof) — награда/выдача
- Испытание упорства (Trial of the Pilgrim) — награда/выдача, квестовый предмет, забирается
- Испытание умения (Trial of the Guildsman) — награда/выдача
- Испытание успеха (Testimony of Prosperity) — награда/выдача
- Отравленная Долина Ящеров (Poisoned Plains of the Lizardmen) — награда/выдача
- Подумайте, прежде чем съесть! (Watch What You Eat) — награда/выдача
- Секретов нет (No Secrets) — награда/выдача
- Аппетитный запах (It Smells Delicious) — награда/выдача
- Помощь страже (The Guard is Busy) — награда/выдача
- Тотем Хестуи (Totem of the Hestui) — награда/выдача
- Охота Черного Льва (Hunt of the Black Lion) — награда/выдача
- Пайлака - Наследие Дьявола (Devil's Legacy) — квестовый предмет, забирается
- Найти пропавших солдат (Finding the Lost Soldiers) — награда/выдача
- Клятва (Oath) — награда/выдача
- Безопасность (Guardian of the Skies) — награда/выдача
- Битва за Существование (Proof of Existence) — награда/выдача
- Ловушка ради Мести (A Trap for Revenge) — награда/выдача
Обмен у NPC
- мультиселл 001: Монета удачи x1
- мультиселл 32550: Дыхание Тиады x1
- мультиселл 351: Чек Ясона Хейна x1
- Роман: Чек Ясона Хейна x1; Чек Ясона Хейна x6; Чек Ясона Хейна x7; Чек Ясона Хейна x9
