Композитный ДоспехC
- Физ. защита
- 224
- Вес
- 10980
Полный доспех.
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Core | 50 | 1 | 12% | |
| Orfen | 50 | 1 | 10% | |
| Timak Orc Gosmos | 45 | 1 | 8.81% | |
| Flamestone Golem | 44 | 1 | 8.47% | |
| Thief Kelbar | 44 | 1 | 8.47% | |
| Crypt Inquisitor | 52 | 1 | 0.0132% | |
| Crypt Archon | 50 | 1 | 0.0119% | |
| Tairim | 50 | 1 | 0.0051% | |
| Soldier of Grief | 51 | 1 | 0.0051% | |
| Tanor Silenos Chieftain | 50 | 1 | 0.0043% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| NPC не найден · обмен 10027 | ||
| NPC не найден · обмен 200101 |
