Композитный ЩитC
- Вес
- 1230
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Core | 50 | 1 | 14% | |
| Archon Suscepter | 45 | 1 | 13.6% | |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 | 13.1% | |
| Iron Giant Totem | 45 | 7–21 | 1.48% | |
| Zombie Captains Spiritual Body | 52 | 1 | 0.0294% | |
| Headless Knight | 50 | 1 | 0.0077% | |
| Sanhidro | 52 | 1 | 0.0072% | |
| Purgatory Invader Food | 50 | 1 | 0.0063% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| NPC не найден · обмен 10027 |
