Двуручный МечD
- Физ. атака
- 78
- Маг. атака
- 39
- Скор. атаки
- 325
- Крит. атака
- 8
- Вес
- 2180
- Заряды души / духа
- 2/2
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Tirak | 28 | 1 | 4.33% | |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 1 | 3.95% | |
| Granitick Duerga | 36 | 1 | 1.63% | |
| Granitick Duerga | 36 | 1 | 1.09% | |
| Lith Overlord | 36 | 1 | 0.0048% | |
| Gigant Officer | 36 | 1 | 0.0048% | |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 | 0.0033% | |
| Bandit Warrior | 36 | 1 | 0.0022% | |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | 1 | 0.0019% | |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 1 | 0.0018% | |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 1 | 0.0018% | |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 | 0.0014% | |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 | 0.0012% | |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 | 0.001% | |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 | 0.0008% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 10033 |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
