Булава АтубыD
- Физ. атака
- 90
- Маг. атака
- 79
- Скор. атаки
- 325
- Крит. атака
- 4
- Вес
- 1010
- Заряды души / духа
- 3/3
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Guilotine, Warden of the Execution Grounds | 35 | 1 | 1.74% | |
| Breka Warlock Pastu | 34 | 1 | 1.67% | |
| Vuku Grand Seer Gharmash | 33 | 1 | 1.6% | |
| Nakondas | 40 | 1 | 1.55% | |
| Dailaon Lad | 42 | 1 | 0.0016% | |
| Dimension Invader Discipline | 43 | 1 | 0.0015% | |
| Timak Orc Troop Archer | 41 | 1 | 0.0012% | |
| Timak Orc Soldier | 42 | 1 | 0.0008% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 10033 |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
