Легкий ЛукD
- Физ. атака
- 191
- Маг. атака
- 54
- Скор. атаки
- 293
- Крит. атака
- 12
- Вес
- 1810
- Заряды души / духа
- 10/3
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Evil Spirit Tempest | 36 | 1 | 9.11% | |
| Tasaba Patriarch Hellena | 35 | 1 | 8.72% | |
| Cronoss Servitor Mumu | 34 | 1 | 8.35% | |
| Queen Ant | 40 | 1 | 5.5% | |
| Dimension Invader Shaman | 43 | 1 | 0.0091% | |
| Tamlin Orc Archer | 42 | 1 | 0.0047% | |
| Timak Orc Archer | 41 | 1 | 0.0045% | |
| Ragna Orc Archer | 43 | 1 | 0.0042% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 10033 |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
