Кольцо ПечатиC
- Маг. защита
- 32
- Вес
- 150
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 | 19.4% | |
| Lost Captain | 49 | 6–16 | 3.07% | |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 | 0.044% | |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 | 0.0394% | |
| Tomb Archon | 55 | 1 | 0.0263% | |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 | 0.016% | |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 | 0.0087% | |
| Baby Panthera | 55 | 1 | 0.0086% | |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 | 0.0079% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 30183 | ||
| NPC не найден · обмен 30673 | ||
| NPC не найден · обмен 30696 | ||
| NPC не найден · обмен 3363 | ||
| NPC не найден · обмен 10036 | ||
| NPC не найден · обмен 200093 |
