Латный Доспех РокаB
- Физ. защита
- 270
- Вес
- 9980
Полный доспех.
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Carnamakos | 50 | 1 | 2.05% | |
| Taik High Prefect Arak | 60 | 1 | 1.29% | |
| Timak Seer Ragoth | 57 | 1 | 1.19% | |
| Alpine Buffalo | 67 | 1 | 0.0027% | |
| Malruk Berserker | 67 | 1 | 0.0025% | |
| Alpine Kookaburra | 65 | 1 | 0.0024% | |
| Muls Wizard | 67 | 1 | 0.0014% | |
| Crypt Sage | 62 | 1 | 0.0013% | |
| Spiteful Soul Fighter | 62 | 1 | 0.0008% | |
| Kadios | 62 | 1 | 0.0005% | |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 1 | 0.0001% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| Ишума | ||
| NPC не найден · обмен 10026 | ||
| NPC не найден · обмен 200102 |
