Кольчужная РубахаC
- Физ. защита
- 120
- Вес
- 8120
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Water Couatle Ateka | 40 | 1 | 11.9% | |
| Premo Prime | 38 | 1 | 11.1% | |
| Ancient Experiment | 45 | 1 | 0.0587% | |
| Swamp Tribe | 45 | 1 | 0.0249% | |
| Zakens Elite Archer | 44 | 1 | 0.022% | |
| Vault Overlord | 45 | 1 | 0.0187% | |
| Shindebarn | 44 | 1 | 0.0162% | |
| Taik Orc Captain | 44 | 1 | 0.0142% | |
| Liele | 46 | 1 | 0.0139% | |
| Queen Undine Lad | 46 | 1 | 0.0127% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| NPC не найден · обмен 10027 | ||
| NPC не найден · обмен 200101 |
