Кольцо ЭльфовD — где взять
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Agent of Beres, Meana | 30 | 5–15 | 4.78% | |
| Warrior of the Plains | 38 | 1 | 0.0423% | |
| Road Scavenger | 37 | 1 | 0.0282% | |
| Lienrik Lad | 40 | 1 | 0.0259% | |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 1 | 0.019% | |
| Lienrik Lad | 40 | 1 | 0.0171% |
Квесты
- Сундук Воды (Chest caught with a bait of icy air.) — награда/выдача, награда
