Штаны РокаB
- Физ. защита
- 52
- Вес
- 910
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Lord Ishka | 60 | 1 | 3.36% | |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 1 | 2.69% | |
| Venomous Storace | 63 | 1 | 2.29% | |
| Anakazel | 58 | 1 | 2.23% | |
| Venomous Storace | 63 | 1 | 1.53% | |
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 | 0.0057% | |
| Lilim Knight | 63 | 1 | 0.0048% | |
| Nephilim Centurion | 63 | 1 | 0.0048% | |
| Tomb Sage | 67 | 1 | 0.0045% | |
| Lesser Giant Soldier | 62 | 1 | 0.0041% | |
| Lesser Giant Scout | 63 | 1 | 0.0036% | |
| Muls Knight | 67 | 1 | 0.0035% | |
| Bathins Knight | 62 | 1 | 0.0034% | |
| Crendion | 62 | 1 | 0.0033% | |
| Lesser Giant Mage | 64 | 1 | 0.0026% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| Ишума | ||
| NPC не найден · обмен 10026 | ||
| NPC не найден · обмен 200102 |
