Горный Кугуар Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 4416–8914 | 70% | ||
| Кокс | 1 | 11.4% | ||
| Леонард | 1 | 5.31% | спойл | |
| Леонард | 1 | 0.536% | ||
| Медь | 1 | 0.36% | ||
| Адамантит | 1 | 0.297% | ||
| Часть Холла Икара | 1 | 0.289% | спойл | |
| Часть Молота Икара | 1 | 0.289% | спойл | |
| Часть Холла Икара | 1 | 0.0474% | ||
| Рецепт - Холл Икара (60%) | 1 | 0.0436% | спойл | |
| Рецепт - Молот Икара (60%) | 1 | 0.0436% | спойл | |
| Кристалл Воды | 1 | 0.0136% | ||
| Рецепт - Холл Икара (60%) | 1 | 0.0043% | ||
| Запечатанные Сапоги Венеры | 1 | 0.0019% | ||
| Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры | 1 | 0.0019% | ||
| Запечатанные Ботинки Венеры | 1 | 0.0019% | ||
| Холл Икара | 1 | 0.0001% |
