Суккуб Акаст Турен Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 132–236 | 70% | ||
| Нитки | 1 | 58.1% | спойл | |
| Замша | 1 | 19.4% | спойл | |
| Нитки | 1 | 5.72% | ||
| Лак | 1 | 2.86% | ||
| Замша | 1 | 1.91% | ||
| Серебряный Слиток | 1 | 1.14% |
