Саблезуб Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 1145–2333 | 70% | ||
| Тонс | 1 | 9.66% | спойл | |
| Железная Руда | 1 | 8.92% | ||
| Веревка | 1 | 5.49% | ||
| Клинок Секиры Орков | 1 | 1.32% | спойл | |
| Клей | 1 | 0.297% | ||
| Клинок Скорпиона | 1 | 0.0863% | ||
| Навершие Селекционера | 1 | 0.0863% | ||
| Клинок Секиры Орков | 1 | 0.0813% | ||
| Скорпион | 1 | 0.0009% | ||
| Селекционер | 1 | 0.0009% | ||
| Секира Орков | 1 | 0.0007% |
