Огр Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 299–596 | 70% | ||
| Часть Прямоугольного Щита | 1 | 8.02% | спойл | |
| Веревка | 1 | 2.81% | ||
| Орихаруконовая Руда | 1 | 0.304% | ||
| Навершие Моргенштерна | 1 | 0.0369% | ||
| Навершие Череполома | 1 | 0.0369% | ||
| Навершие Тарбара | 1 | 0.0369% | ||
| Навершие Тяжелой Костяной Дубины | 1 | 0.0369% | ||
| Навершие Рогатого Посоха | 1 | 0.0337% | ||
| Моргенштерн | 1 | 0.0006% | ||
| Рогатый Посох | 1 | 0.0006% | ||
| Тарбар | 1 | 0.0006% | ||
| Череполом | 1 | 0.0006% | ||
| Тяжелая Костяная Дубина | 1 | 0.0006% |
