Пылающий Ифрит Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 8265–16868 | 70% | ||
| Кокс | 1 | 11.5% | ||
| Медь | 1 | 8.82% | спойл | |
| Самоцвет Запечатанной Серьги Династии | 1 | 3.93% | спойл | |
| Камень Святости | 1 | 0.55% | ||
| Леонард | 1 | 0.539% | ||
| Камень Жизни - Уровень 80 | 1 | 0.478% | ||
| Медь | 1 | 0.362% | ||
| Самоцвет Запечатанного Кольца Династии | 1 | 0.34% | ||
| Адамантит | 1 | 0.299% | ||
| Самоцвет Запечатанной Серьги Династии | 1 | 0.242% | ||
| Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии | 1 | 0.186% | ||
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.119% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 0.0671% | спойл | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0119% | ||
| Запечатанное Кольцо Династии | 1 | 0.0051% | ||
| Запечатанная Серьга Династии | 1 | 0.0034% | ||
| Запечатанное Ожерелье Династии | 1 | 0.0025% |
