Жук Падальщик Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 8184–16701 | 70% | ||
| Металлическое Волокно | 1 | 19.5% | ||
| Серебряный Слиток | 2–6 | 6.81% | ||
| Лезвие Погибели Дракона | 1 | 4.55% | спойл | |
| Лезвие Глефы Таллума | 1 | 4.55% | спойл | |
| Нитки | 15–45 | 4.54% | ||
| Энрия | 1 | 1.13% | ||
| Выкройка Запечатанного Доспеха Кошмаров | 1 | 0.522% | ||
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Величия | 1 | 0.522% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 | 1 | 0.0141% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 0.0027% |
