Огр Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 296–590 | 70% | ||
| Часть Прямоугольного Щита | 1 | 7.93% | спойл | |
| Веревка | 1 | 2.78% | ||
| Орихаруконовая Руда | 1 | 0.301% | ||
| Навершие Моргенштерна | 1 | 0.0365% | ||
| Навершие Череполома | 1 | 0.0365% | ||
| Навершие Тарбара | 1 | 0.0365% | ||
| Навершие Тяжелой Костяной Дубины | 1 | 0.0365% | ||
| Навершие Рогатого Посоха | 1 | 0.0333% | ||
| Моргенштерн | 1 | 0.0006% | ||
| Рогатый Посох | 1 | 0.0006% | ||
| Тарбар | 1 | 0.0006% | ||
| Череполом | 1 | 0.0006% | ||
| Тяжелая Костяная Дубина | 1 | 0.0006% |
