Аспид Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 166–330 | 70% | ||
| Лезвие Двуручного Меча | 1 | 0.471% | спойл | |
| Кокс | 1 | 0.421% | ||
| Выкройка Набедренников из Шкуры Мантикоры | 1 | 0.402% | ||
| Материал Рубахи из Шкуры Мантикоры | 1 | 0.258% | ||
| Камень Чистоты | 1 | 0.169% | ||
| Набедренники из Шкуры Мантикоры | 1 | 0.0093% | ||
| Рубаха из Шкуры Мантикоры | 1 | 0.0058% |
