Монах Крестоносец Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 5741–11756 | 70% | ||
| Самоцвет Запечатанной Серьги Величия | 1 | 26.4% | спойл | |
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия | 1 | 17.1% | спойл | |
| Металлическое Волокно | 1 | 15.4% | ||
| Азоф | 1 | 1.8% | ||
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 1.09% | ||
| Смазка | 1 | 1.08% | ||
| Энрия | 1 | 0.897% | ||
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 0.859% | ||
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 0.859% | ||
| Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) | 1 | 0.0538% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 76 | 1 | 0.0112% | ||
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 0.0101% | ||
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 0.007% | ||
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 0.007% |
