Миньон Белефа Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 2161–4426 | 70% | ||
| Замша | 1 | 15.1% | ||
| Древесный Уголь | 1–3 | 7.57% | ||
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Величия | 1 | 5.45% | спойл | |
| Смазка | 1 | 0.454% | ||
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 0.402% | ||
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 0.317% | ||
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 0.317% | ||
| Отвердитель Формы | 1 | 0.197% | ||
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 0.009% | ||
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 0.0037% | ||
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 0.0026% | ||
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 0.0026% |
