Гавиаль Площади Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 1266–2593 | 70% | ||
| Древесный Уголь | 1 | 13.3% | ||
| Уголь | 1 | 13.3% | ||
| Кость Животного | 1–3 | 8.87% | ||
| Самоцвет Запечатанного Кольца Величия | 1 | 6.16% | спойл | |
| Шкура Животного | 1–3 | 5.91% | ||
| Железная Руда | 2–6 | 3.33% | ||
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия | 1 | 2.77% | спойл | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров | 1 | 0.197% | ||
| Подкладка Запечатанных Сапог Величия | 1 | 0.197% | ||
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Кошмаров | 1 | 0.197% | ||
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Величия | 1 | 0.197% | ||
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 0.0053% | ||
| Запечатанные Сапоги Кошмаров | 1 | 0.0017% | ||
| Запечатанные Сапоги Величия | 1 | 0.0017% | ||
| Запечатанные Рукавицы Кошмаров | 1 | 0.0017% | ||
| Запечатанные Рукавицы Величия | 1 | 0.0017% |
