Шпинель Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 4030–8254 | 70% | ||
| Древесный Уголь | 1–3 | 21.2% | ||
| Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров | 1 | 10.2% | спойл | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Величия | 1 | 10.2% | спойл | |
| Замша | 1–3 | 9.41% | ||
| Смазка | 1 | 0.847% | ||
| Лезвие Глефы Таллума | 1 | 0.406% | ||
| Отвердитель Формы | 1 | 0.368% | ||
| Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) | 1 | 0.0423% | ||
| Глефа Таллума | 1 | 0.0014% |
