Миньен Дольфа Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 5597–11465 | 70% | ||
| Замша | 1–3 | 15.3% | ||
| Древесный Уголь | 4–12 | 8.58% | ||
| Древко Пронзателя Душ | 1 | 2.3% | спойл | |
| Навершие Элизиума | 1 | 2.29% | спойл | |
| Смазка | 1 | 1.37% | ||
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 1.04% | ||
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 0.821% | ||
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 0.821% | ||
| Отвердитель Формы | 1 | 0.597% | ||
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 0.0096% | ||
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 0.0067% | ||
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 0.0067% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 0.0027% |
