Капитан Прохода Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Цель квестов
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 29949–59981 | 70% | ||
| Кокс | 3–9 | 8.75% | ||
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 6.37% | ||
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 5.02% | ||
| Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 5.02% | ||
| Камень Святости | 1 | 2.52% | ||
| Леонард | 1 | 2.47% | ||
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 2.05% | спойл | |
| Медь | 1 | 1.66% | ||
| Адамантит | 1 | 1.37% | ||
| Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 0.059% | ||
| Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 0.0413% | ||
| Запечатанная Диадема Величия | 1 | 0.0413% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 0.0125% |
