Космический Жрец Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 18763–37877 | 70% | ||
| Древняя Книга Демона | 3–9 | 65.6% | ||
| Кокс | 3–9 | 17.5% | ||
| Камень Святости | 1 | 5.04% | ||
| Леонард | 1 | 4.94% | ||
| Медь | 1 | 3.31% | ||
| Адамантит | 1 | 2.74% | ||
| Рецепт - Запечатанный Щит Дестино (60%) | 1 | 2.6% | спойл | |
| Рецепт - Запечатанный Символ Дестино (60%) | 1 | 2.6% | спойл | |
| Рецепт - Запечатанный Шлем Дестино (60%) | 1 | 1.82% | спойл | |
| Рецепт - Запечатанный Кожаный Шлем Дестино (60%) | 1 | 1.82% | спойл | |
| Рецепт - Запечатанная Диадема Дестино (60%) | 1 | 1.82% | спойл | |
| Запечатанный Шлем Дестино | 1 | 0.0149% | ||
| Запечатанный Кожаный Шлем Дестино | 1 | 0.0149% |
