Приверженец Белефа Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 40967–82047 | 70% | ||
| Древняя Книга Демона | 3–9 | 59.8% | ||
| Кокс | 3–9 | 13.7% | ||
| Навершие Душегуба | 1 | 4.72% | ||
| Камень Святости | 1 | 3.94% | ||
| Леонард | 1 | 3.86% | ||
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 2.8% | спойл | |
| Медь | 1 | 2.59% | ||
| Адамантит | 1 | 2.14% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 0.0196% | ||
| Душегуб | 1 | 0.0166% |
