Дракон-Архимаг Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 6023–12057 | 70% | ||
| Выкройка Запечатанных Сапог Имперского Крестоносца | 1 | 14.6% | спойл | |
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Имперского Крестоносца | 1 | 14.6% | спойл | |
| Кокс | 1 | 14.1% | ||
| Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров | 1 | 1.07% | ||
| Подкладка Запечатанных Сапог Величия | 1 | 1.07% | ||
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Кошмаров | 1 | 1.07% | ||
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Величия | 1 | 1.07% | ||
| Леонард | 1 | 0.662% | ||
| Медь | 1 | 0.444% | ||
| Адамантит | 1 | 0.367% | ||
| Запечатанные Сапоги Кошмаров | 1 | 0.0093% | ||
| Запечатанные Сапоги Величия | 1 | 0.0093% | ||
| Запечатанные Рукавицы Кошмаров | 1 | 0.0093% | ||
| Запечатанные Рукавицы Величия | 1 | 0.0093% |
