Боевой Дракон-Маг Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 19603–40152 | 70% | ||
| Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров | 1 | 49.5% | спойл | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 44.5% | спойл | |
| Кокс | 1–3 | 20% | ||
| Древко Пронзателя Душ | 1 | 1.98% | ||
| Леонард | 1 | 1.89% | ||
| Медь | 1 | 1.27% | ||
| Адамантит | 1 | 1.05% | ||
| Пронзатель Душ | 1 | 0.0069% |
