Боевой Дракон-Маг Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 12783–26184 | 70% | ||
| Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров | 1 | 32.2% | спойл | |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 29% | спойл | |
| Кокс | 1 | 19.6% | ||
| Сверкающая Стрела | 60–180 | 13.1% | ||
| Навершие Душегуба | 1 | 1.29% | ||
| Леонард | 1 | 0.922% | ||
| Медь | 1 | 0.619% | ||
| Адамантит | 1 | 0.511% | ||
| Душегуб | 1 | 0.0045% |
