Молодой Дракон-Маг Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 8627–17613 | 70% | ||
| Кокс | 1 | 17.6% | ||
| Навершие Душегуба | 1 | 3.53% | спойл | |
| Лезвие Погибели Дракона | 1 | 0.869% | ||
| Леонард | 1 | 0.828% | ||
| Медь | 1 | 0.556% | ||
| Адамантит | 1 | 0.459% | ||
| Погибель Дракона | 1 | 0.003% |
