Младший Гигант Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 12255–24722 | 70% | ||
| Медь | 1 | 26.3% | спойл | |
| Самоцвет Запечатанной Серьги Династии | 1 | 11.7% | спойл | |
| Кокс | 3–9 | 7.61% | ||
| Леонард | 1 | 2.15% | ||
| Камень Жизни - Уровень 80 | 1 | 1.9% | ||
| Медь | 1 | 1.44% | ||
| Адамантит | 1 | 1.19% | ||
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.475% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 80 | 1 | 0.0475% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 0.0109% |
