Вечный Пророк Монстр
Где найти: в инстансе или по событию — постоянной точки на карте нет
Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Адена | 1460–2947 | 70% | ||
| Кокс | 1 | 8.17% | ||
| Леонард | 1 | 4.68% | спойл | |
| Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии | 1 | 1.07% | спойл | |
| Леонард | 1 | 0.384% | ||
| Медь | 1 | 0.258% | ||
| Адамантит | 1 | 0.213% | ||
| Кодекс Гигантов - Дисциплина | 1 | 0.0045% |
